Escala de Coma de Glasgow
| ESCALA DE COMA DE GLASGOW | ||
|---|---|---|
| INDICADORES | RESPOSTA OBSERVADA | ESCORE |
| ABERTURA OCULAR | Espontânea | 4 |
| Ordem verbal | 3 | |
| Estímulo doloroso | 2 | |
| Ausente (não abre) | 1 | |
| RESPOSTA VERBAL | Orientado | 5 |
| Confuso | 4 | |
| Palavras inapropriadas / desconexas | 3 | |
| Sons incompreespíveis | 2 | |
| Ausente (sem resposta verbal) | 1 | |
| RESPOSTA MOTORA | Obedece a comandos verbais | 6 |
| Localiza o estímulo doloroso | 5 | |
| Retirada à dor | 4 | |
| Flexão dos membros superiores | 3 | |
| Extensão a dor | 2 | |
| Ausente (sem resposta motora) | 1 | |
| Total Máximo | Total Mínimo | Glasgow abaixo de 8: INTUBAÇÃO ENDOBRAQUIAL |
| 15 | 3 | |
Nenhum comentário para exibir
Nenhum comentário para exibir